
| 番号 | 講座名(流派等) | 講師名 | 月回数 | 曜日 | 時間帯 | 受講料(月額) | 備考 |
| 1 | 詩吟(摂楠流) | 太田 理摂 | 4 | 木 | 13:00ー17:00 | 3,000 | |
| 2 | 吟道 賀堂流 (詩吟・歌謡吟詠) (A) | 吉田 賀祐篁 | 4 | 水 | 9:00ー12:00 | 3,000 | |
| 2 | 吟道 賀堂流 (詩吟・歌謡吟詠) (B) | 吉田 賀祐篁 | 4 | 水 | 18:00ー21:00 | 3,000 | |
| 3 | 箏曲・三絃(生田流) | 堀越 三代子 | 4 | 土 | 13:00ー17:00 | 5,000 | |
| 4 | 健康ヨーガ | 中西 眞由美 | 4 | 火 | 10:00ー11:30 | 2,800 | |
| 5 | 居合道・剣詩舞 (豊田流日本明倫会) | 桑名 凛昭 | 4 | 土 | 13:00ー21:00 | 4,000 | |
| 6 | 気功体操 (日本式気功養生術) | 髙馬 千恵美 | 4 | 木 | 10:00ー11:30 | 3,000 | |
| 7 | 詩吟(摂楠流) | 萩原 摂瑛 | 4 | 金 | 18:00ー21:00 | 3,000 | |
| 8 | はじめての油絵・デッサン | 井内 利彦 | 2 | 第1.3土 | 10:30ー12:00 | 2,000 | |
| 9 | 気功太極拳 | 寺脇 景子 | 4 | 水 | 10:00ー12:00 | 4,200 | |
| 10 | ふるさと俳句会 | 小坂 文之 | 1 | 第4木 | 13:00ー17:00 | 1,000 | |
| 11 | 蒼彩書道教室 (A) | 前澤 蒼彩 | 3 | 第2.3.4水 | 19:00ー21:00 | 幼ー大学生3,000 一 般 3,500 |
|
| 11 | 蒼彩書道教室 (B) | 前澤 蒼彩 | 3 | 第2.3.4土 | 9:00ー12:00 | 幼ー大学生3,000 一 般 3,500 |
|
| 11 | 蒼彩書道教室 (C) | 前澤 蒼彩 | 2 | 第2.4木 | 10:00ー12:00 | 2,500 | |
| 12 | 詩吟(摂楠流) | 萩原 摂瑛 | 1 | 第2土 | 13:00ー16:00 | 1,000 | |
| 13 | 有本和子バレエスクール(A) (3才〜小学生低学年) | 有本 和子 浅山 順子 |
4 | 火 | 18:00 ー19:00 |
6,000 | |
| 13 | 有本和子バレエスクール(B) (中学生ー大人(女性限定)) | 有本 和子 浅山 順子 |
4 | 火 | 19:00 ー20:00 |
6,000 | |
| 14 | 筆ペン・ボールペン | 谷口 麗楓 | 2 | 第1.3金 | 10:00ー12:00 | 2,400 | |
| 15 | 中国語教室(初中級) | 橘 桂子 (旧姓 : 陳) |
2 | 第3.4土 | 13:00ー14:30 | 3,000 |
姫路市本町68番地68
電話:079-289-0821
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.