
| 番号 | 講座名(流派等) | 講師名 | 月回数 | 曜日 | 時間帯 | 受講料(月額) | 備考 |
| 1 | 華道未生流(庵家)(盛花) | 橋本 千恵圃 | 2 | 第2.4土 | 13:30ー20:00 | 2,000 | 盛花(花代 1,100円程度/回) 投入 1,320円程度/回) |
| 1 | 華道未生流(庵家)(格花) | 橋本 千恵圃 | 2 | 第2.4土 | 13:30ー20:00 | 3,000 | 格花(花代 2,000円程度/回) |
| 2 | はじめてのデッサン.水彩教室(OAC美術スクール) | 小野田 イサ 小野田 衣真 |
3 | 水 | 13:45ー15:15 | 4,000 | 初歩のデッサンから水彩の基礎 |
| 3 | こどもアトリエ(OAC美術スクール) | 小野田 イサ 小野田 衣真 |
3 | 水 | 15:45ー17:45 | 3,500 | 5歳から中学生 |
| 4 | 箏曲(生田流)(A) | 佐伯 惠美子 | 4 | 木 | 13:00ー17:00 | 5,250 | |
| 4 | 箏曲(生田流)(B) | 佐伯 惠美子 | 4 | 木 | 18:00ー22:00 | 5,250 | |
| 5 | 健康体操アクティブユウ | 山本 真弓 | 4 | 火 | 13:30ー15:00 | 4,000 | 初回のみ 教材費 有 |
| 6 | 田辺手編教室(A) | 田辺 知子 | 3ー4 | 火 | 10:00ー12:00 | 3,000 | |
| 6 | 田辺手編教室(B) | 田辺 知子 | 3ー4 | 火 | 13:00ー15:00 | 3,000 | |
| 7 | 白楊書道教室 | 田中 白楊 | 3 | 第1.3.4木 | 15:00ー19:00 | 一般 4,000 小・中学生 3,000 |
|
| 8 | 南書道教室 | 南 美峰 | 4 | 金 | 13:00ー16:00 | 4,000 | 漢字、かな、硬筆 希望に応じて進めます。 |
| 9 | 和裁(大塚末子きもの学院) | 森下 康子 | 4 | 木 | 10:00ー15:30 | 4,000 | |
| 10 | 洋裁 | 青田 栄子 | 3 | 水 | 13:00ー17:00 | 3,500 | |
| 11 | 囲碁教室 | 林 耕三 | 4 | 金 | 13:00ー16:30 | 2,000 | |
| 12 | フラワーアレンジメント(A)(ヒビヤフラワーアカデミー) | 嵐 容子 | 2 | 第1.3土 | 10:00ー12:00 | 3,000 | (花代:2,800円ー3,800円/回) |
| 12 | フラワーアレンジメント(B)(ヒビヤフラワーアカデミー) | 嵐 容子 | 2 | 第1.3土 | 13:30ー15:30 | 3,000 | (花代:2,800円ー3,800円/回) |
| 13 | トールペインティング | 浅野 真由美 | 4 | 金 | 9:30ー12:00 | 2,500 | 教材費 有 |
| 14 | 大正琴(琴伝流) | 小坂田 加代子 | 4 | 水 | 9:00ー12:00 | 4,000 | 教材費 500円/1回 |
| 15 | 岩坂スポーツダンス(A) | 藤井 留香 | 4 | 水 | 10:00ー12:00 | 3,000 | 初級 社交ダンス シークエンスダンス フォーメーション |
| 15 | 岩坂スポーツダンス(B) | 藤井 留香 | 4 | 水 | 13:15ー15:15 | 3,000 | 中級 社交ダンス シークエンスダンス フォーメーション |
| 15 | 岩坂スポーツダンス(C) | 藤井 留香 | 4 | 月 | 10:00ー12:00 | 3,000 | 中級 社交ダンス シークエンスダンス フォーメーション |
| 16 | おやこでたのしむリトミック(2歳クラス)(A) | 横井 睦 | 2 | 第1.3木 | 9:30ー10:30 | 2,500 | 教材費 500円/月 |
| 16 | おやこでたのしむリトミック(1歳クラス)(B) | 横井 睦 | 2 | 第1.3木 | 10:45ー11:45 | 2,500 | 教材費 500円/月 |
| 16 | おやこでたのしむリトミック(1歳クラス)(C) | 横井 睦 | 2 | 第1.3金 | 9:30ー10:30 | 2,500 | 教材費 500円/月 |
| 16 | おやこでたのしむリトミック(babyクラス)(D) | 横井 睦 | 2 | 第1.3金 | 10:45ー11:45 | 2,500 | 教材費 500円/月 |
| 17 | 大正琴(琴姫会) | 鉢木 裕子 | 3 | 第1.2.3木 | 9:00ー12:00 | 3,200 | |
| 18 | ソシアルダンス | 新井 敦子 | 4 | 金 | 18:30ー20:00 | 4,000 | |
| 19 | 茶道(裏千家) | 恒木 宗智 | 4 | 金 | 9:00ー12:00 | 5,000 | |
| 20 | 陶芸(A) | 清瀬 光洋 | 4 | 木 | 10:00ー12:00 | 3,000 | |
| 20 | 陶芸(B) | 清瀬 光洋 | 4 | 木 | 13:00ー15:00 | 3,000 | |
| 21 | 茶道(表千家)(A) (飲むだけコース) (体験コース) | 淺田 宗米 | 2 | 第1.3土 | 9:30ー13:00 | 900/1回 | 濃茶 1,000円 薄茶900円 飲むだけ 800円 体験500円 |
| 21 | 茶道(表千家)(B)(飲むだけコース)(体験コース) | 淺田 宗米 | 1 | 第3土 | 18:30ー22:00 | 900/1回 | 濃茶 1,000円 薄茶900円 飲むだけ 800円 体験500円 |
| 22 | トールペイント(A) | 比良山 知砂 | 2 | 第1.3火 | 9:30ー12:00 | 2,500 | ※時間枠を任意に組み合わせできます。1回1,500円、2回2,500円、3回3,500円、4回4,500円 |
| 22 | トールペイント(B) | 比良山 知砂 | 2 | 第1.3火 | 12:00ー14:30 | 2,500 | ※時間枠を任意に組み合わせできます。1回1,500円、2回2,500円、3回3,500円、4回4,500円 |
| 23 | ゆったり楊式太極拳 | 松尾 正子 | 4 | 水 | 10:00ー11:30 | 5,300 | |
| 24 | 水彩画教室(絵甲会)(A) | 甲本 喜胤 | 2 | 第1.3日 | 9:00ー12:00 | 2,000 | 高校生以上 |
| 24 | 水彩画教室(絵甲会)(B) | 甲本 喜胤 | 2 | 第1.3日 | 13:00ー16:00 | 2,000 | 高校生以上 |
| 24 | 水彩画教室(絵甲会)(C) | 甲本 喜胤 | 2 | 第1.3火 | 9:00ー12:00 | 2,000 | 高校生以上 |
| 24 | 水彩画教室(絵甲会)(D) | 甲本 喜胤 | 2 | 第1.3火 | 13:00ー16:00 | 2,000 | 高校生以上 |
| 25 | 中高年の大人から始めるらくらくピアノ(A) | 井垣 美奈 | 2 | 第1.3木 | 13:15ー15:00 | 3,000 | |
| 25 | 中高年の大人から始めるらくらくピアノ(B) | 井垣 美奈 | 2 | 第2.4月 | 13:15ー15:00 | 3,000 | |
| 25 | 中高年の大人から始めるらくらくピアノ(C) | 井垣 美奈 | 2 | 第2.4月 | 15:00ー16:30 | 3,000 | |
| 26 | 草の香俳句会 | 小坂 文之 | 1 | 第3月 | 13:00ー17:00 | 800 | |
| 27 | 篆刻.書研究起勢会 | 植野 無人 | 2 | 第2.4水 | 10:00ー12:00 | 3,000 | 教材費 有 |
| 28 | わんぱく空手教室(岡村道場)(初級クラス) | 坂岡 充敏 | 4ー5 | 土 | 10:00ー11:00 | 4,000 | |
| 28 | わんぱく空手教室(岡村道場)(中.上級クラス) | 坂岡 充敏 | 4ー5 | 土 | 11:00ー12:00 | 4,000 | |
| 29 | 光彩会(日本画教室) | 廣岡 通正 | 2 | 第1.3月 | 10:00ー17:00 | 3,000 | 初歩から公募展出品作まで |
| 30 | 中国語教室(入門.初級)(A) | 王 瑾 | 4 | 月 | 18:00ー19:30 | 6,000 | 初回のみ 教材費 有 |
| 30 | 中国語教室(入門.初級)(B) | 王 瑾 | 4 | 月 | 19:30ー21:00 | 6,000 | 初回のみ 教材費 有 |
| 31 | 社交ダンス(A) | 和田 俊之 坪井 恵 |
4 | 水 | 13:00ー15:00 | 4,000 | |
| 31 | 社交ダンス(B) | 和田 俊之 坪井 恵 |
4 | 土 | 13:00ー15:00 | 4,000 | |
| 32 | 書道かなと実用書(日本書学研究会一先会) | 高階 友子 | 3 | 第1.2.3木 | 10:00ー12:00 14:00ー20:00 |
3,500 | 左記時間帯の90分程度 |
| 33 | サタデースクール(子供) | 荻野 マリ子 | 4ー5 | 土 | 10:00ー15:00 | 5,000 | 英会話.英検 |
| 34 | 爽やか楊式太極拳(A) | 松尾 修一 | 4 | 月 | 10:00ー11:30 | 5,300 | |
| 34 | 爽やか楊式太極拳(B) | 松尾 修一 | 4 | 月 | 15:00ー16:30 | 5,300 | |
| 35 | のびのび健康体操(A) | 原田 靖之 | 3 | 木 | 13:30ー14:50 | 3,600 | |
| 35 | のびのび健康体操(B) | 原田 靖之 | 3 | 木 | 15:10ー16:30 | 3,600 | |
| 36 | 英語教室ワンダーランド(大人英会話)(A) | 外国人講師 日本人講師 |
2 | 第1.3金 | 14:45ー15:30 | 3,000 | |
| 36 | 英語教室ワンダーランド(乳幼児リトミック)(B) | 外国人講師 日本人講師 |
2 | 第1.3金 | 15:35ー16:20 | 3,000 | |
| 36 | 英語教室ワンダーランド(幼児英会話)(C) | 外国人講師 日本人講師 |
2 | 第1.3金 | 16:25ー17:10 | 3,000 | |
| 36 | 英語教室ワンダーランド(小学生.低中学年)(D) | 外国人講師 日本人講師 |
2 | 第1.3金 | 17:15ー18:00 | 3,000 | |
| 36 | 英語教室ワンダーランド(小学生.中高学年)(E) | 外国人講師 日本人講師 |
2 | 第1.3金 | 18:05ー18:50 | 3,000 | |
| 36 | 英語教室ワンダーランド(大人英会話)(F) | 外国人講師 日本人講師 |
2 | 第1.3金 | 18:55ー19:40 | 3,000 | |
| 37 | 習字教室(毛筆.硬筆)(A) | 高階 友子 | 3 | 第1.2.3火 | 18:10ー19:20 | 3,500 | 教材費 有 |
| 37 | 習字教室(毛筆.硬筆)(B) | 高階 友子 | 3 | 第1.2.3水 | 15:30ー19:20 | 3,500 | 教材費 有 |
| 38 | やさしい yoga | 小林 めぐ | 3 | 月 | 10:00ー11:10 | 4,000 | 1,500円/1回 |
| 39 | ダンススポーツ | 平田 裕一朗 | 3 | 第1.2.3金 | 13:00ー15:00 | 3,500 | 1,500円/1回 社交ダンス |
| 40 | 筆ペン.ボールペン教室 | 本田 知楓 | 2 | 第1.3月 | 10:00ー18:00 | 3,000 | 教材費1,300円/月 |
| 41 | 書道(滴仙会、毛筆.硬筆) | 永里 香雪 | 3 | 土 | 9:15ー11:45 | 3,500 | 幼児ー大人 基礎から学校提出作品、展覧会活動まで指導 教材費 有 |
| 42 | ストレッチ体操 | 柴田 百代 | 2 | 第2.4火 | 13:30ー15:00 | 2,000 | 1回のみ1,200円 |
| 43 | 女性のためのすっきり整体ヨーガ(A) | あべ まさみ | 3ー4 | 月 | 9:00ー10:30 | 1,000/1回 | 体験500円/1回のみ |
| 43 | 女性のためのすっきり整体ヨーガ(B) | あべ まさみ | 3ー4 | 月 | 13:30ー15:00 | 1,000/1回 | 体験500円/1回のみ |
| 44 | 洋画 城の会 | 髙原 智子 | 1 | 第2月 | 9:00ー12:00 | 1,500 | |
| 45 | 花北英語教室 | ラーマン.アブ 大原 政代 |
2ー3 | 第2.3.4月 | 16:10ー16:50 | 1,200/1回 | 保育園年長.小学校低学年生向け英語教室 listening speaking writing |
| 46 | 0歳ー乳幼児から始める「音育リトミック」(2歳ー4歳)(A) | 井垣 美奈 岸野 愛 |
2 | 第1.3土 | 9:15ー 9:55 | 3,000 | |
| 46 | 0歳ー乳幼児から始める「音育リトミック」(1歳ー2歳)(B) | 井垣 美奈 岸野 愛 |
2 | 第1.3土 | 10:05ー10:45 | 3,000 | |
| 46 | 0歳ー乳幼児から始める「音育リトミック」(0歳ー1歳半)(C) | 井垣 美奈 岸野 愛 |
2 | 第1.3土 | 11:00ー11:40 | 3,000 | |
| 47 | 手ぬい(和裁.小物)教室(A) | 小松 智子 | 3 | 第1.2.4火 | 13:00ー16:30 | 3,000 | |
| 47 | 手ぬい(和裁.小物)教室(B) | 小松 智子 | 1 | 第3火 | 17:00ー20:30 | 1,500 |
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.