[-]は該当する内容はありません。
区分 | 午前 午前9時から正午まで |
午後 午後1時から午後5時まで |
夜間 午後6時から午後10時まで |
全日 午前9時から午後10時まで |
収容人員 | 面積 | 階 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール(平日) | 5,600円 | 9,000円 | 11,200円 | 25,800円 | 500人 | 舞台:奥行8メートル間口12メートル | 2階 | 演劇・音楽会・式典など |
大ホール(土日・祝日) | 6,700円 | 11,200円 | 13,400円 | 31,300円 | 500人 | 舞台:奥行8メートル間口12メートル | 2階 | 演劇・音楽会・式典など |
音楽教室 | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,100円 | 50人 | 120平方メートル | 1階 | グランドピアノありコーラス・楽器練習など |
第1楽屋 | 600円 | 600円 | 600円 | 1,800円 | 20人 | 39平方メートル | 2階 | 大ホール利用の控室 |
第2楽屋 | 200円 | 200円 | 200円 | 600円 | 10人 | 22 平方メートル | 1階 | 大ホール利用の控室 |
展示室(平日) | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 | 5,800円 | 50人 | 107平方メートル | 2階 | 会議・教養講座・講習会・展示会など多目的 |
展示室(土日・祝日) | 1,800円 | 2,500円 | 2,500円 | 6,800円 | 50人 | 107平方メートル | 2階 | 会議・教養講座・講習会・展示会など多目的 |
中ホール | 1,700円 | 2,200円 | 2,200円 | 6,100円 | 60人 | 112平方メートル | 2階 | 会議・教養講座・講習会・展示会など多目的 |
小ホール | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 | 30人 | 64平方メートル | 2 階 | 会議・教養講座・講習会・展示会など多目的 |
第1会議室 | 400円 | 600円 | 600円 | 1,600円 | 18人 | 32平方メートル | 1 階 | 会議・教養講座・講習会など |
第2会議室 | 700円 | 800円 | 800円 | 2,300円 | 25人 | 46平方メートル | 2階 | 会議・教養講座・講習会など |
第3会議室 | 1,100円 | 1,700円 | 1,700円 | 4,500円 | 50人 | 75平方メートル | 2階 | 会議・教養講座・講習会など |
第4会議室 | 700円 | 800円 | 800円 | 2,300円 | 30人 | 41平方メートル | 2階 | 会議・教養講座・講習会など |
第5会議室 | 900円 | 1,100円 | 1,100円 | 3,100円 | 40人 | 56平方メートル | 2階 | 会議・教養講座・講習会など |
第6会議室 | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | 4,600円 | 55人 | 81平方メートル | 2階 | 会議・教養講座・講習会など |
第1和室 | 200円 | 300円 | 300円 | 800円 | 20人 | 10畳 | 1階 | 会議・教養講座など |
第2和室 | 200円 | 300円 | 300円 | 800円 | 20人 | 10畳 | 1階 | 会議・教養講座など |
第3和室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | 24人 | 12畳 | 2階 | 会議・教養講座・茶華道・舞踊など |
第4和室 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,800円 | 36 | 18畳 | 2階 | 会議・教養講座・茶華道・舞踊など板間付き |
茶室 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,200円 | 20人 | 10.5畳 | 2階 | 前室・水屋あり |
被服教室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,300円 | 20人 | 62平方メートル | 1階 | 美術工芸など教養講座ほか多目的 |
美術工芸教室 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,800円 | 15人 | 48平方メートル | 1階 | 美術工芸など教養講座ほか多目的 |
料理教室 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,100円 | 30人 | 64平方メートル | 1階 | 料理台5台 |
陶芸炉室 | 200円 | 300円 | 300円 | 800円 | - | 20平方メートル | 1階 | 電気炉 |
「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。
1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。
[-]は該当する内容はありません。
区分 | 設備等の名称 | 単位 | 1回の使用料 |
---|---|---|---|
大ホール | ピアノ | 1台 | 3,360円 |
大ホール | 演台 | 1台 | 220円 |
大ホール | 拡声装置 | 1式 | 1,670円 |
大ホール | ワイヤレスマイク | 1本 | 1,110円 |
大ホール | 16ミリ映写機(1台のみ) | 1式 | 2,230円 |
大ホール | スクリーン | 1式 | 550円 |
その他 | 陶芸用炉(電気料金) | - | 実費 |
その他 | 料理用ガス | - | 実費 |
使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。 (例)午前・午後・夜間の全日使用については3回分
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.