ここから本文です。

  1. ホーム
  2. 都市施設運営事業
  3. 市民会館・市民センター管理事業
  4. 花の北市民広場
  5. 施設使用料

施設使用料

占用施設使用料

[-]は該当する内容はありません。

占用施設使用料の表
区分 午前
午前9時から正午まで
午後
午後1時から午後5時まで
夜間
午後6時から午後10時まで
全日
午前9時から午後10時まで
収容人員 面積 備考
大ホール(平日) 5,090円 8,140円 10,180円 20,370円 500人 舞台:奥行8メートル間口12メートル 2階 演劇・音楽会・式典など
大ホール(土日・祝日) 6,110円 10,180円 12,220円 25,460円 500人 舞台:奥行8メートル間口12メートル 2階 演劇・音楽会・式典など
音楽教室 1,520円 2,030円 2,030円 5,600円 50人 120平方メートル 1階 グランドピアノありコーラス・楽器練習など
第1楽屋 500円 500円 500円 1,520円 20人 39平方メートル 2階 大ホール利用の控室
第2楽屋 200円 200円 200円 610円 10人 22 平方メートル 1階 大ホール利用の控室
展示室(平日) 1,420円 1,930円 1,930円 5,290円 50人 107平方メートル 2階 会議・教養講座・講習会・展示会など多目的
展示室(土日・祝日) 1,620円 2,240円 2,240円 6,110円 50人 107平方メートル 2階 会議・教養講座・講習会・展示会など多目的
中ホール 1,520円 2,030円 2,030円 5,600円 60人 112平方メートル 2階 会議・教養講座・講習会・展示会など多目的
小ホール 810円 1,120円 1,120円 3,050円 30人 64平方メートル 2 階 会議・教養講座・講習会・展示会など多目的
第1会議室 400円 500円 500円 1,420円 18人 32平方メートル 1 階 会議・教養講座・講習会など
第2会議室 610円 710円 710円 2,030円 25人 46平方メートル 2階 会議・教養講座・講習会など
第3会議室 1,010円 1,520円 1,520円 4,070円 50人 75平方メートル 2階 会議・教養講座・講習会など
第4会議室 610円 710円 710円 2,030円 30人 41平方メートル 2階 会議・教養講座・講習会など
第5会議室 810円 1,010円 1,010円 2,850円 40人 56平方メートル 2階 会議・教養講座・講習会など
第6会議室 1,120円 1,520円 1,520円 4,170円 55人 81平方メートル 2階 会議・教養講座・講習会など
第1和室 200円 300円 300円 810円 20人 10畳 1階 会議・教養講座など
第2和室 200円 300円 300円 810円 20人 10畳 1階 会議・教養講座など
第3和室 300円 400円 400円 1,120円 24人 12畳 2階 会議・教養講座・茶華道・舞踊など
第4和室 710円 910円 910円 2,540円 36 18畳 2階 会議・教養講座・茶華道・舞踊など板間付き
茶室 500円 710円 710円 1,930円 20人 10.5畳 2階 前室・水屋あり
被服教室 810円 1,120円 1,120円 3,050円 20人 62平方メートル 1階 美術工芸など教養講座ほか多目的
美術工芸教室 710円 910円 910円 2,540円 15人 48平方メートル 1階 美術工芸など教養講座ほか多目的
料理教室 1,010円 1,320円 1,320円 3,660円 30人 64平方メートル 1階 料理台5台
陶芸炉室 200円 300円 300円 810円 - 20平方メートル 1階 電気炉

「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。
1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。

設備等使用料

[-]は該当する内容はありません。

設備等使用料の表
区分 設備等の名称 単位 1回の使用料
大ホール ピアノ 1台 3,050円
大ホール 演台 1台 200円
大ホール 拡声装置 1式 1,520円
大ホール ワイヤレスマイク 1本 1,010円
大ホール 16ミリ映写機(1台のみ) 1式 2,030円
大ホール スクリーン 1式 500円
その他 陶芸用炉(電気料金) - 実費
その他 料理用ガス - 実費

使用料は、午前・午後・夜間の区分に従い、それぞれ1回分をいただきます。 (例)午前・午後・夜間の全日使用については3回分

お問い合わせ先
花の北市民広場

姫路市増位新町2丁目12番地
電話:079-289-0815 ファクス:079-289-0818

ページのトップへ戻る