
| 番号 | 講座名(流派等) | 講師名 | 月回数 | 曜日 | 時間帯 | 受講料(月額) | 備考 |
| 1 | 茶道(裏千家) | 井澤 宗美 | 4 | 木 | 10:00ー12:00 | 2,600 | 指定管理者が実施する自主事業です。 |
| 2 | 民謡・端唄 | 藤本 豊文 | 4 | 土 | 10:00ー12:00 | 2,000 | |
| 3 | 三味線(藤本流) | 藤本 豊文 | 4 | 土 | 13:00ー17:00 | 3,000 | |
| 4 | 筝曲(生田流) | 谷川 ひとみ | 4 | 土 | 9:00ー12:00 | 4,000 | |
| 5 | すずしろ句会 | 松本 芙美子 | 1 | 第1日 | 13:00ー15:00 | 850 | |
| 6 | 書道(一先会)(漢字・かな・実用書) | 田中 雅恵 | 3 | 第1.2.3火 | 9:00ー12:00 | 3,000 | |
| 7 | 尺八(都山流)(A) | 森 励山 | 3 | 火 | 18:00ー21:00 | 3,000 | |
| 7 | 尺八(都山流)(B) | 森 励山 | 3 | 金 | 18:00ー21:00 | 3,000 | |
| 8 | 3B健康体操 | 坂口 貴美 | 4 | 水 | 13:30ー15:00 | 4,000 | |
| 9 | 着付教室(神戸きもの学院) | 福永 幸好 | 2 | 第2.4木 | 13:00ー17:00 | 2,000 | |
| 10 | 日本山拳流拳剛館柔術空手道 | 山田 浩二 森口 智美 |
4 | 水 | 19:30ー21:00 | 小人4,000 大人5,000 |
3才児から |
| 11 | 書道(滴仙会 毛筆・硬筆) | 永里 香雪 | 3 | 火 | 15:00ー17:30 | 3,500 | |
| 12 | シニア向けかんたん英語教室(A) | Chikako | 3 | 第1.2.3火 | 13:30ー14:20 | 3,000 | |
| 12 | シニア向けかんたん英語教室(B) | Chikako | 3 | 第1.2.3火 | 14:30ー15:20 | 3,000 | |
| 13 | パソコンマウス(A) | 吉田 奈津子 | 4 | 金 | 9:00ー10:30 | 3,600 | |
| 13 | パソコンマウス(B) | 吉田 奈津子 | 4 | 金 | 10:30ー12:00 | 3,600 | |
| 14 | 城乾句会 | 中嶋 常治 | 1 | 第1土 | 13:00ー15:00 | 850 | |
| 15 | たのしい型染教室 | 塩谷 えみ | 1 | 第1木 | 13:00ー17:00 | 1,500 |
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.