[-]は該当する内容はありません。
区分 | 午前 午前9時から正午まで |
午後 午後1時から午後5時まで |
夜間 午後6時から午後9時まで |
全日 午前9時から午後9時まで |
収容人員 (人) |
面積 (平方メートル) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室 | 1,000円 | 1,300円 | 1,100円 | 3,400円 | 50人 | 76平方メートル | 研修会・集会・研究発表会・展示会・各種文化教室 | ||
和室(1) | 600円 | 800円 | 600円 | 2,000円 | - | 12畳 | 老人憩の家・手芸着付教室・集会 | ||
和室(2) | 800円 | 900円 | 900円 | 2,600 円 | - | 12畳 | 和室(1)の場合と同様・茶道教室 | ||
普通教室 | 800円 | 900円 | 900円 | 2,600円 | 25人 | 44平方メートル | 手芸教室・研究発表会・展示会・集会 | ||
料理教室 | 800円 | 1,100円 | 1,000円 | 2,900円 | 25人 | 44平方メートル | 料理教室専用で諸用具 備付 |
||
「全日」以外の区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の料金を頂戴いたします。 1時間分の料金は、教室により異なります。センター窓口までお尋ねください。 |
[-]は該当する内容はありません。
設備等の名称 | 単位 | 使用料 (1回に付) |
備考 |
---|---|---|---|
茶道用具 | 1式 | 1,110円 | 備付用具 |
華道用具 | 1式 | 1,110円 | - |
料理教室、調理用具 | 1式 | 1,110円 | - |
料理用ガス代 | - | 実費 | - |
マイク | - | 550円 | - |
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.