
| 番号 | 講座名(流派等) | 講師名 | 月回数 | 曜日 | 時間帯 | 受講料(月額) | 備考 |
| 1 | 箏曲 生田流 | 南 和代 | 4 | 金 | 13:00ー17:00 | 5,000 | |
| 2 | 気功体操(日本式気功養生術)(A) | 定影 雅子 | 4 | 火 | 10:00ー11:30 | 3,000 | |
| 2 | 気功体操(日本式気功養生術)(B) | 定影 雅子 | 4 | 木 | 10:00ー11:30 | 3,000 | |
| 2 | 気功体操(日本式気功養生術)(C) | 定影 雅子 | 4 | 水 | 13:30ー15:00 | 3,000 | |
| 3 | トールペイント | 清水 ゆかり | 3 | 水 | 10:00ー12:00 | 2,500 | |
| 4 | ハワイアン フラ | 今津 康子 | 2 | 第1.3金 | 13:30ー15:00 | 1,500 | |
| 5 | きもの塾 | 中嶋 澄江 | 4 | 火 | 9:00ー12:00 | 2,400 | |
| 6 | リズムサークル(健康体操) | 土田 美惠子 | 4 | 金 | 10:00ー11:30 | 2,500 | |
| 7 | 三味線・民謡(藤本流) | 藤本 豊昌 | 4 | 第1.3日, 第2.4土 |
13:00ー16:00 | 2,000 | |
| 8 | アイキこども体育教室(A)4・5才児クラス | 京極 大将 | 3 | 土 | 14:50ー15:40 | 4,500 | |
| 8 | アイキこども体育教室(B)小学校クラス | 京極 大将 | 3 | 土 | 15:50ー16:40 | 4,500 | |
| 9 | すっきり整体ヨーガ | あべ まさみ | 4 | 水 | 10:00ー11:30 | 4,000 | ※受講料は1回1,000円 |
| 10 | 琴伝流大正琴 | 円尾 京子 | 2 | 第2.4土 | 18:00ー21:00 | 2,500 | |
| 11 | 書道教室 | 小寺 紅樹 | 3 | 土 | 9:00ー12:00 | 3,000 | |
| 12 | トールペイント(A) | 比良山 知砂 | 3 | 第1木 | 13:00ー16:00 | ※ | ※時間枠を任意に組み合わせできます。受講料は1回1,500円、2回2,500円、3回3,500円 |
| 12 | トールペイント(B) | 比良山 知砂 | 3 | 第3木 | 10:00ー13:00 | ※ | ※時間枠を任意に組み合わせできます。受講料は1回1,500円、2回2,500円、3回3,500円 |
| 12 | トールペイント(C) | 比良山 知砂 | 3 | 第3木 | 13:00ー16:00 | ※ | ※時間枠を任意に組み合わせできます。受講料は1回1,500円、2回2,500円、3回3,500円 |
| 13 | 筆ペン・ボールペン | 谷口 麗楓 | 2 | 第1.3水 | 13:30ー15:30 | 2,400 |
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.