[-]は該当する内容はありません。
階 | 室名 | 午前 9時から12時まで |
午後 13時から17時まで |
夜間 18時から22時まで |
全日 9時から22時まで |
収容人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 大ホール(平日) | 12,500円 | 20,200円 | 25,200円 | 57,900円 | 800人 |
2階 | 大ホール(土日・祝日) | 15,100円 | 25,200円 | 30,300円 | 70,600円 | 800人 |
2階 | 第1楽屋 | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 | 5人 |
2階 | 第2楽屋 | 300円 | 300円 | 300円 | 900円 | 5人 |
2階 | 第3楽屋 | 1,100円 | 1,600円 | 1,600円 | 4,300円 | 15人 |
2階 | 展示室(平日) | 3,400円 | 4,500円 | 4,500円 | 12,400円 | - |
2階 | 展示室(土日・祝日) | 3,900円 | 5,000円 | 5,000円 | 13,900円 | - |
3階 | 特別会議室 | 3,900円 | 5,000円 | 5,000円 | 13,900円 | 8人 |
3階 | 第1会議室 | 2,200円 | 3,000円 | 3,000円 | 8,200円 | 60人 |
3階 | 第2会議室 | 5,400円 | 6,700円 | 6,700円 | 18,800円 | 200人 |
3階 | 第2会議室控室 | 700円 | 800円 | 800円 | 2,300円 | 12人 |
4階 | 第3会議室 | 2,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 8,300円 | 60人 |
4階 | 第4会議室 | 1,800円 | 2,600円 | 2,600円 | 7,000円 | 50人 |
4階 | 第5会議室 | 2,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 7,400円 | 50人 |
4階 | 第6会議室 | 4,000円 | 5,400円 | 5,400円 | 14,800円 | 100人 |
4階 | 第7会議室(第1和室) | 1,900円 | 2,600円 | 2,600円 | 7,100円 | 40人 |
4階 | 第8会議室(第2和室) | 1,500円 | 1,700円 | 1,700円 | 4,900円 | 25人 |
3階 | 第9会議室 | 1,600円 | 1,900円 | 1,900円 | 5,400円 | 15人 |
4階 | 第10会議室 | 2,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 10,100円 | 30人 |
5階 | 第11会議室 | 3,100円 | 4,300円 | 4,300円 | 11,700円 | 34人 |
5階 | 第1教室(教室のみ) | 2,200円 | 3,000円 | 3,000円 | 8,200円 | 55人 |
5階 | 第1教室(準備室含む) | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 9,900円 | 55人 |
5階 | 第2教室 | 1,800円 | 2,300円 | 2,300円 | 6,400円 | 50人 |
5階 | 被服教室 | 2,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 7,400円 | 30人 |
5階 | 茶華道教室 | 2,000円 | 2,700円 | 2,700円 | 7,400円 | 20人 |
5階 | 音楽教室 | 2,200円 | 3,000円 | 3,000円 | 8,200円 | 45人 |
5階 | 料理教室 | 3,600円 | 4,800円 | 4,800円 | 13,200円 | 35人 |
備考「全日」以外の使用区分を複数連続でご利用になる場合は、別途1時間分の使用料が必要となります。(詳細はお問い合せ下さい。)
[-]は該当する内容はありません。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回) | 備考 |
---|---|---|---|
ピアノ | 1台 | 4,700円 | 調律料を除く。 |
譜面台(指揮者用) | 1台 | 300円 | 指揮台を含む。 |
譜面台(楽団用) | 1台 | 30円 | - |
所作台 | 1台 | 3,140円 | - |
平台 | 1台 | 170円 | - |
松羽目 | 1式 | 1,230円 | 竹羽目を含む。 |
金銀屏風 | 1双 | 1,560円 | - |
緋毛せん | 1式 | 440円 | 長ぶとん付 |
演台 | 1台 | 330円 | - |
花台 | 1台 | 170円 | - |
地かすり | 1枚 | 440円 | - |
紗幕 | 1枚 | 780円 | - |
上敷 | 1枚 | 170円 | - |
大太鼓 | 1台 | 780円 | - |
浴室 | 1回 | 1,560円 | - |
ふり落とし装置パイプ | 1式 | 550円 | - |
あさざ幕 | 1式 | 550円 | - |
畳 | 1枚 | 80円 | - |
座布団 | 1枚 | 30円 | - |
司会者台 | 1台 | 70円 | - |
ホワイトボード | 1台 | 130円 | - |
黒板 | 1台 | 90円 | - |
机 | 1脚 | 60円 | - |
スタッキングいす | 1脚 | 30円 | - |
[-]は該当する内容はありません。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回) | 備考 |
---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 780円 | - |
サスペンション ライト1キロワット |
1台 | 170円 | - |
サスペンション ライト0.5キロワット |
1台 | 90円 | - |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 780円 | - |
シーリングスポットライト | 1式 | 440円 | 6台とする。 |
ストリップライト | 1本 | 170円 | - |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 780円 | - |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 440円 | - |
フットライト | 1式 | 670円 | - |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 330円 | - |
トーメンタルスポットライト | 1台 | 170円 | - |
カッタースポットライト | 1台 | 780円 | - |
パーライト | 1台 | 390円 | - |
エフェクトマシン | 1式 | 780円 | - |
ミラーボール | 1台 | 170円 | - |
プラステート | - | 実費 | 補助分のみ |
[-]は該当する内容はありません。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回) | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 1式 | 2,340円 | マイクロホン2本付 |
マイクロホンワイヤレス | 1本 | 1,560円 | - |
マイクロホンダイナミック型 | 1本 | 440円 | - |
マイクロホンコンデンサー型 | 1本 | 1,000円 | - |
3点吊マイク装置 | 1式 | 780円 | - |
エレベーターマイク装置 | 1式 | 170円 | - |
跳ね返りスピーカー(移動用) | 1台 | 670円 | - |
移動調整卓(16チャンネル) | 1式 | 1,560円 | - |
カセットテープレコーダー | 1台 | 780円 | - |
コンパクトディスクプレイヤー | 1台 | 780円 | コンパクトディスク別 |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 780円 | ミニディスク別 |
マイクスタンド | 1台 | 80円 | - |
[-]は該当する内容はありません。
設備等の名称 | 単位 | 使用料(1回) | 備考 |
---|---|---|---|
16ミリ映写機 | 1式 | 3,140円 | スクリーン付 |
スクリーン | 1式 | 780円 | - |
スライド映写機 | 1式 | 780円 | スクリーン付 |
持込み器具電気代 | 1キロワット | 170円 | 設備等の名称なし |
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.