市民のみなさまに花と緑に親しんでいただき、花と緑にあふれるまちづくりを推進するため、園芸愛好家の庭や、企業・店舗・地域コミュニティなどの花壇を『オープンガーデン』として一般公開します。
前期の4月はチューリップ、パンジーなどカラフルで華やかな庭が、後期の5月はバラ、クレマチスなど香りも楽しめる庭が登場します。
※オープンガーデンは、播磨圏域連携中枢都市ビジョンにおける環境意識の啓発事業の一環として実施しています。
2025年4月11日(金曜) から 4月13日(日曜)
午前10時から午後4時
2025年5月16日(金曜) から 5月18日(日曜)
午前10時から午後4時
No | 庭主名(敬称略) | エリア | 公開時期 | 駐車場 | シールラリー |
1 | 福永正彦 | 姫路 | 前期 | あり | 対象 |
2 | 中谷博芳 | あり | 対象 | ||
3 | いぶきデイサービスセンター ※13日のみ | あり | |||
4 | 垣内由城子 | なし | 対象 | ||
5 | 広畑公民館 | あり | |||
6 | 東京電機工業株式会社 | あり | |||
7 | 永井快俊(阿彌陀寺) | あり | 対象 | ||
8 | 平尾佳代子 | あり | 対象 | ||
9 | ヤマサ蒲鉾株式会社 | あり | |||
10 | 姫路市農業振興センター | 香寺・船津 | あり | ||
11 | 尾上定信 | 福崎・市川 | あり | 対象 | |
12 | 上延博昭 | あり | 対象 | ||
13 | 登録文化財旧小國家(山田威史) | あり | 対象 | ||
14 | 医療法人社団汐咲会 井野病院 | 姫路 | 両期 | あり | |
15 | 南大津公民館 | あり | |||
16 | 網干公園みどりの会 | あり | |||
17 | 株式会社井上鉄工所 | あり | |||
18 | ヴィーナスギャラリー姫路 | あり | |||
19 | 緑の相談所 | あり(有料) | |||
20 | アクリエひめじ | あり | |||
21 | 姫路文学館(望景亭) | あり | |||
22 | 名古山霊苑 | あり | |||
23 | 坂元通子 | あり | 対象 | ||
24 | ザッパ村 | あり | |||
25 | 石田みさを | あり | 対象 | ||
26 | 熊谷恵子 | 香寺・船津 | あり | 対象 | |
27 | 姫ケ丘友の会(熊谷哲) | あり | 対象 | ||
28 | BOZEみなとガーデン | 家島・坊勢 | 後期 | なし | |
29 | 諏訪早苗 | 姫路 | あり | 対象 | |
30 | 北恵子 | あり | 対象 | ||
31 | 佐藤直美 | あり | 対象 | ||
32 | 青田美智江 ※19日のみ・アウトサイドガーデン | あり | |||
33 | 松尾節子 ※アウトサイドガーデン | あり | 対象 | ||
34 | 井城智津代 | あり | 対象 | ||
35 | 澤田芳昭 | 福崎・市川 | あり | 対象 | |
36 | 古民家カフェゆう庵(谷岡裕子) | あり | 対象 | ||
37 | 高岡徹三 | あり | 対象 | ||
38 | 高岡陽一 | あり | 対象 | ||
39 | そよ風の里 上野 | あり | 対象 | ||
40 | 大仲洋子 | 神河 | あり | 対象 |
調整中
調整中
姫路市/(一財)姫路市まちづくり振興機構
神河町・市川町・福崎町・NPO法人ハートフルガーデン中播磨
〒670-0971 姫路市西延末440番地 緑の相談所2階
電話:079-291-1914 ファクス:079-298-0539
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.