
年十数回の展示会を開催しています。告知や開催状況は、スタッフブログやインスタ、ラジオ等で発信します。
展示会やイベント情報、開花情報など、手柄山温室植物園のニュースは、スタッフブログ「山の上から花だより」  及び公式インスタグラム
及び公式インスタグラム  にて発信していますのでご覧ください。
にて発信していますのでご覧ください。
また、エフエムゲンキラジオ79.3MHz  では、毎週金曜日午後0時30分からの「ぶらっとまちナビ」にてイベント詳細情報を、毎第1週、3週土曜日午後4時30分からの「みどりの散歩道」にておススメ植物の紹介や育て方のコツなどを放送中です。
では、毎週金曜日午後0時30分からの「ぶらっとまちナビ」にてイベント詳細情報を、毎第1週、3週土曜日午後4時30分からの「みどりの散歩道」にておススメ植物の紹介や育て方のコツなどを放送中です。
| 展示会名 | 開催期間 | 
|---|---|
| 西洋アジサイ展 | 令和7年4月5日(土曜)から5月6日(火曜祝日)まで | 
| サクラソウ展 | 令和7年4月12日(土曜)から4月16日(水曜)まで | 
| 根茎性ベゴニア展 | 令和7年4月19日(土曜)から5月6日(火曜祝日)まで | 
| サボテンと多肉植物展 | 令和7年5月10日(土曜)から5月18日(日曜)まで | 
| 播磨の絶滅危惧種展 | 令和7年5月24日(土曜)から6月8日(日曜)まで | 
| 古典植物と山野草展 | 令和7年6月14日(土曜)から6月22日(日曜)まで | 
| 夏のベゴニア展 | 令和7年6月28日(土曜)から7月6日(日曜)まで | 
| 外来植物展(外来生物展) | 令和7年7月19日(土曜)から8月31日(日曜)まで | 
| 食虫植物展 | 令和7年7月19日(土曜)から8月31日(日曜)まで | 
| 市花さぎ草展 | 令和7年8月23日(土曜)から9月15日(月曜祝日)まで | 
| 秋のサボテンと多肉植物展 | 令和7年10月4日(土曜)から10月13日(月曜祝日)まで | 
| 洋ラン原種展 | 令和7年10月18日(土曜)から10月26日(日曜)まで | 
| 秋のベゴニア展 | 令和7年11月1日(土曜)から11月16日(日曜)まで | 
| 秋の洋ラン展 | 令和7年11月22日(土曜)から11月30日(日曜)まで | 
| シクラメン展 | 令和7年12月6日(土曜)から12月25日(木曜)まで | 
| 2026年 新春プレゼント | 令和8年1月3日(土曜)1月4日(日曜) | 
| 新春洋ラン展 | 令和8年1月10日(土曜)から1月18日(日曜)まで | 
| エアプランツとその仲間展 | 令和8年1月24日(土曜)から2月15日(日曜)まで | 
| クリスマスローズ展 | 令和8年2月21日(土曜)から3月8日(日曜)まで | 
| ショクナナフェス | 令和8年3月14日(土曜) | 
| 県農生のカトレア原種展 | 令和8年3月20日(金曜祝日)から3月29日(日曜)まで | 
| 募集イベント名 | 開催日時 | 募集人数・対象・締切日など | 
|---|---|---|
| 手柄山散策ツアー | 令和7年4月13日(日曜) 10時から正午まで | 20名 締切3月23日(日曜) ※終了しました | 
| 食虫植物観察会 | 令和7年7月30日(水曜) 11時から正午まで | 15名 小中学生対象 締切7月10日(木曜) ※終了しました | 
| ジャコウアゲハと ウマノスズクサ観察会 | 令和7年8月3日(日曜) 14時から15時まで | 15名 小中学生対象 締切7月13日(日曜) ※終了しました | 
| 岩田健三郎 植物画教室 | 令和7年8月6日(水曜) 10時から正午まで | 15名 小中学生対象 参加費300円 締切7月16日(水曜) ※終了しました | 
| 市花さぎ草講習会 | 令和7年8月31日(日曜) 14時から15時まで | 15名 締切8月10日(日曜) ※終了しました | 
| 親子温室ナイトツアー | 令和7年11月1日(土曜) 17時30分から18時30分まで | 20名 小中学生親子対象 締切10月11日(土曜) | 
| 温室ナイトツアー | 令和7年11月2日(日曜) 17時30分から18時30分まで | 20名 高校生以上対象 締切10月12日(日曜) | 
| さぎ草ふれあい教室 | 令和8年3月12日(木曜) 11時から正午まで | 15名 参加費 材料費相当分 締切2月19日(木曜) | 
入園の際に受付で配布するほか、姫路観光案内所などに設置しています。チラシをご入用の方は、植物園までお問い合わせください。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 1 
 | 2 
 | 3 
 | 4 
 | 
| 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 | 
| 12 
 | 13 
 | 14 
 | 15 
 | 16 
 | 17 
 | 18 
 | 
| 19 
 | 20 
 | 21 
 | 22 
 | 23 
 | 24 
 | 25 
 | 
| 26 
 | 27 
 | 28 
 | 29 
 | 30 
 | 31 
 | 
 | 
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 
 | 
| 2 
 | 3 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 | 7 
 | 8 
 | 
| 9 
 | 10 
 | 11 
 | 12 
 | 13 
 | 14 
 | 15 
 | 
| 16 
 | 17 
 | 18 
 | 19 
 | 20 
 | 21 
 | 22 
 | 
| 23 
 | 24 
 | 25 
 | 26 
 | 27 
 | 28 
 | 29 
 | 
| 30 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 1 
 | 2 
 | 3 
 | 4 
 | 5 
 | 6 
 | 
| 7 
 | 8 
 | 9 
 | 10 
 | 11 
 | 12 
 | 13 
 | 
| 14 
 | 15 
 | 16 
 | 17 
 | 18 
 | 19 
 | 20 
 | 
| 21 
 | 22 
 | 23 
 | 24 
 | 25 
 | 26 
 | 27 
 | 
| 28 
 | 29 
 | 30 
 | 31 
 | 
 | 
 | 
 | 
Copyright © Himeji Urban Development Foundation All Rights Reserved.